10. Trækning 2018
December - trækning (10 af 10)
1. præmie 322 Kristian Johnsen Torpvej 5
2. præmie 141 Rudi Holmstrøm Krp. 62
3. præmie 57 Jane Lundgaard Falsigvej 13
4. præmie 553 Rasmus Keller Naurvej 20
4. præmie 600 Inge Markussen Vembvej 23
4. præmie 421 Fam. Jakobsen Krp. 2
4. præmie 373 Frank Albjerg Naurvej 2
4. præmie 156 Fam. Sørensen Krp. 184
4. præmie 529 Søren Buhl Torpvej 15
4. præmie 371 Frode Jensen Naurvej 43
4. præmie 136 Hanne & Karen Hovvej 1
4. præmie 610 Ingemann Berthelsen Torpvej 11
4. præmie 665 Søren Markvorsen Vembvej 7
4. præmie 65 Mogens Krp. 98a
4. præmie 453 Morten R. Petersen Torpvej 13
4. præmie 203 Svend Støvring Falsigvej 13
4. præmie 56 Hans Mikkelsen Falsigvej 9
4. præmie 200 Peter Støvring Falsigvej 10
4. præmie 403 Susanne & Bjørvin Krp. 136
4. præmie 398 Hans Sørensen Naurvej 15
4. præmie 163 Frode Riber Krp. 36
4. præmie 72 Rasmus Rod Krp. 112
4. præmie 310 Peter Støvring Falsigvej 10
4. præmie 500 Anna Støvring Falsigvej 10
4. præmie 608 Fam. Saaugaard Alstrupvej 4
4. præmie 335 Frits & Lone Jensen Torpvej 2
4. præmie 252 Fam. Risum Havbakken 7
4. præmie 7 Fam. Bertelsen Krp. 72
4. præmie 649 K. Nielsen Sirvej 11
4. præmie 460 Nanna Åberg Markussen Torpvej 9