7. Trækning 2018
September - trækning (7 af 10)
1. præmie 504 Fam. Christensen Vembvej 8
2. præmie 89 Marius Blæsbjerg Naurvej 9
3. præmie 384 Hans Sørensen Naurvej 15
4. præmie 124 Rita Jensen Krp. 4
4. præmie 390 Anne Mette & Keld Naurvej 45a
4. præmie 111 Johannes Thomsen Godrimvej 7
4. præmie 348 Fam. Sørensen Krp. 184
4. præmie 361 Kim Nielsen Falsigvej 12
4. præmie 682 Fam. Olesen Krp. 152
4. præmie 477 Hannibal Skovholt 9
4. præmie 342 Bennedsgård Krp. 188
4. præmie 543 Fam. Truelsen Naurvej 16
4. præmie 284 Anne Nielsen Krp. 182
4. præmie 92 Marius Blæsbjerg Naurvej 9
4. præmie 654 Ellen Bjerre Sirvej 27
4. præmie 457 Marie Lund Langemettevej 6
4. præmie 71 Nikoline Rod Krp. 112
4. præmie 260 Fam. Jensen Vilhelmsborgvej 10
4. præmie 286 Anne Nielsen Krp. 182
4. præmie 664 Frode Nygård Krp. 34
4. præmie 347 Fam. Lind Krp. 178
4. præmie 618 Birger T. Jensen Beringshaven 19, L8
4. præmie 622 Berthelsen Krp. 156
4. præmie 581 Frode Nygård Krp. 34
4. præmie 81 Anne Mette & Keld Naurvej 45a
4. præmie 5 Akela Krp. 154
4. præmie 23 Inge Markussen Vembvej 23
4. præmie 25 Sigrid Jensen Krp. 4
4. præmie 156 Fam. Sørensen Krp. 184
4. præmie 303 Bodil Amstrup Gedmosevej 1A