1. Trækning 2019
Marts - trækning (1 af 10)
1. præmie 104 Fam. Østergård Godrimvej 1
2. præmie 692 Torben Gilborg Krp. 28
3. præmie 125 Gudrun Bennedsgaard Sirvej 7
4. præmie 691 Lars Pedersen Krp. 32
4. præmie 325 Jørgen Krog Torpvej 1
4. præmie 2 Jan & Karin Herping Krp. 124
4. præmie 688 Rita Jensen Krp. 4
4. præmie 449 Jonas R. Petersen Torpvej 13
4. præmie 132 Ingrid Gade Sirvej 18
4. præmie 146 Erna Rosenbjerg Østerbyvej 1
4. præmie 347 Kristensen Krp. 160
4. præmie 47 Fam. Knudsen Vembvej 11
4. præmie 342 Akela & Claus Krp. 154
4. præmie 455 Peter Buhl Torpvej 15
4. præmie 14 Anders Åberg Torpvej 8
4. præmie 46 Anna Støvring Falsigvej 10
4. præmie 265 Fam. Bovard Krp. 76
4. præmie 687 Thomas Olsen Krp. 18
4. præmie 197 Fam. Jacobsen Lindtorpvej 9
4. præmie 576 Poul Madsen Torpvej 3
4. præmie 345 Kristensen Krp. 160
4. præmie 349 Rudi Holmstrøm Krp. 62
4. præmie 503 Peter Støvring Falsigvej 10
4. præmie 264 Henrik B. Holm Krp. 82
4. præmie 286 Mette & Sune Kærgårdvej 9
4. præmie 343 Fam. Laursen Krp. 44
4. præmie 37 Asta Mikkelsen Falsigvej 6
4. præmie 126 K. Nielsen Sirvej 11
4. præmie 156 Fam. Kromann Blodmosevej 13
4. præmie 277 Fam. Bertelsen Krp. 72