7. Trækning 2022
1. præmie 443 Fam. Bjørn Bak Skovholt 4
2. præmie 377 Louise Rasmussen Krp. 88
3. præmie 39 Einar Jakobsen Lindtorpvej 9
4. præmie 558 Patrick Pedersen Kærgårdvej 11
4. præmie 557 Patrick Pedersen Kærgårdvej 11
4. præmie 672 Svend Hyldgaard Havbakken 4
4. præmie 869 Fam. Saaugaard Alstrupvej 4
4. præmie 729 Asta Mikkelsen Falsigvej 6
4. præmie 571 Fam. Toft Krp. 118
4. præmie 566 Susanne & Bjørvin Krp. 136
4. præmie 362 Fam. Bertelsen Krp. 72
4. præmie 84 Anette & Martin Gade Falsigvej 4
4. præmie 363 Fam. Bertelsen Krp. 72
4. præmie 561 Rikke & Jan Krp. 130
4. præmie 52 Fam. Dahl Falsigvej 11
4. præmie 100 Svend Støvring Falsigvej 13
4. præmie 311 Signe Nielsen Krp. 182
4. præmie 145 Frode Riber Krp. 36
4. præmie 650 Anders Åberg Torpvej 8
4. præmie 270 Thomas Buhl Torpvej 15
4. præmie 287 Alberte H. Jensen Krp. 122
4. præmie 241 Steffan Markussen Sirvej 13
4. præmie 79 Fam. Beider Vembvej 19